Home  |  Mail     
Advanced Search
Agricultural Bearings
Automotive Bearings
Medical Equipment Bearings
Food Processing Bearings
Motorcycle Bearings
Snow Mobile & ATV Bearings
Construction Machinery Bearings
Building Bearings
Electrical Motor and Gear Box/Speed Reducer Bearings
Household Appliance Bearings
Office Equipment Bearings
Power Tool Bearings
 
   
TEL:+86-510-82622825-8008
TEL:+86-510-82629977
FAX:+86-510-85107444
 PRODUCTS  
Home > Products 

WB Series

Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1224080 24.00 27.00 80.00 12.008 16.50 36.50          
WB1224080-1 24.00 27.00 80.20 12.037 17.40 35.80          
WB1630078D-1 30.00 27.00 77.75 15.918 18.75 32.00   12.000   30.00  
WB1630078D-2 30.00 27.00 78.40 15.918 16.20 35.20   12.000   34.00  
WB1630079 30.00 27.00 79.10 15.918 13.60 38.50         34.70
WB1630079D 30.00 27.00 78.50 15.918 15.00 36.50   12.000   34.00  
WB1630079D-1 30.00 27.00 78.90 15.918 15.50 36.40   12.000   33.40  
WB1630080 30.00 27.00 80.04 15.918 15.75 37.29          
WB1630080D 30.00 33.40 79.60 15.918 16.10 30.10   12.038   39.10  
WB1630080D-1 30.00 33.45 79.60 15.923 16.05 30.10   12.038   29.00  
WB1630081 30.00 27.00 81.00 16.000 18.00 36.00          
WB1630082 30.00 38.90 82.61 15.918 4.06 39.65          
WB1630082D 30.00 27.00 81.50 15.918 18.00 36.50   12.008   34.50  
WB1630082D-1 30.00 27.00 81.75 15.918 17.24 37.51   12.038   35.15  
WB1630082D-2 30.00 27.00 81.84 15.918 17.35 37.49   12.037   35.33  
WB1630083 30.00 25.00 83.15 15.918 16.05 42.10          
WB1630083-1 30.00 27.00 82.80 15.918 17.19 38.61         33.83
WB1630083D 30.00 27.00 83.30 15.918 18.78 37.52   12.008   28.72  
WB1630083D-1 30.00 32.72 83.44 15.918 16.79 33.93   12.738   32.13  
WB1630083D-2 30.00 33.40 82.50 15.918 15.10 34.00   12.000   33.00  
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1630083D-3 30.00 33.45 83.40 15.918 16.15 33.80   12.738   30.50  
WB1630084 30.00 27.00 84.00 15.918 16.00 41.00          
WB1630084-1 30.00 27.00 84.00 16.000 14.00 43.00          
WB1630084-2 30.00 27.50 84.30 15.918 15.30 41.50          
WB1630084-3 30.00 38.90 84.33 15.918 14.34 31.09       23.83  
WB1630084D 30.00 27.00 84.30 15.918 20.80 36.50   12.008   34.50  
WB1630084D-1 30.00 27.00 84.38 15.918 20.57 36.81   12.088   35.00  
WB1630084D-2 30.00 32.70 83.60 15.918 17.15 33.75   12.000   31.75  
WB1630085 30.00 27.00 85.00 15.918 15.00 43.00          
WB1630085-1 30.00 27.00 84.51 15.918 17.25 40.26         37.26
WB1630085-2 30.00 27.94 84.51 15.918 17.37 39.20         33.32
WB1630085-3 30.00 33.45 85.40 16.000 16.15 35.80          
WB1630085D 30.00 27.00 84.63 15.918 17.27 40.36   12.038   38.36  
WB1630085D-1 30.00 27.00 85.00 16.000 17.00 41.00   12.052   39.50  
WB1630085D-2 30.00 27.00 85.00 15.918 21.00 37.00   12.038   35.30  
WB1630085D-3 30.00 27.00 85.00 15.918 17.00 41.00   12.000   38.50  
WB1630085D-4 30.00 27.00 85.00 15.918 17.00 41.00   12.038   35.00  
WB1630085D-5 30.00 27.90 85.00 15.918 17.00 40.10   12.000   36.00  
WB1630085D-6 30.00 38.90 85.20 15.918 31.10 15.20 12.042   29.20    
WB1630086 30.00 30.00 86.20 15.918 16.30 39.90          
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1630086D 30.00 27.00 86.20 15.918 19.30 39.90   12.000   36.90  
WB1630086D-1 30.00 30.00 86.00 15.918 16.50 39.50   12.000   37.00  
WB1630087 30.00 30.00 86.50 15.918 12.30 44.20       41.20  
WB1630087D 30.00 30.00 87.00 15.918 15.00 42.00   12.000   39.50  
WB1630088 30.00 38.90 87.60 15.918 13.70 35.00          
WB1630088-1 30.00 38.90 87.50 15.918 15.00 33.60          
WB1630088-2 30.00 27.00 88.00 15.918 18.00 43.00          
WB1630088-3 30.00 38.90 88.00 15.918 12.50 36.60          
WB1630088D 30.00 27.00 88.00 15.918 18.00 43.00 12.000   7.50    
WB1630088D-1 30.00 36.50 88.00 15.918 14.00 37.50   12.000   36.00  
WB1630088D-2 30.00 36.00 87.50 15.918 13.50 38.00   12.000   34.25  
WB1630089 30.00 36.00 88.75 16.000 19.25 33.50          
WB1630089D 30.00 30.00 88.60 15.918 14.20 44.40   12.038   39.00  
WB1630089D-1 30.00 27.00 89.30 15.918 21.00 41.30   12.000   38.00  
WB1630089D-2 30.00 30.00 88.80 15.918 14.30 44.50   12.052   42.70  
WB1630089D-3 30.00 38.90 89.15 15.918 16.72 33.53 11.95   6.10    
WB1630090 30.00 38.90 90.12 15.918 14.86 36.36         31.14
WB1630090D 30.00 38.90 90.35 15.918 34.30 17.15   12.000   15.10  
WB1630090D-1 30.00 27.00 90.00 15.918 15.50 47.50   12.000   42.50  
WB1630090D-2 30.00 38.90 90.00 15.963 14.10 37.00   12.057   35.50  
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1630090D-3 30.00 38.90 90.17 15.918 15.46 35.81   12.037   33.78  
WB1630090D-4 30.00 28.45 89.81 15.918 45.87 15.49 12.042   38.10    
WB1630091 30.00 27.94 90.88 15.918 15.67 47.27         40.00
WB1630091-1 30.00 27.00 91.00 15.918 41.00 43.00          
WB1630091D 30.00 38.90 91.00 15.963 12.10 40.00   12.057   38.50  
WB1630091D-1 30.00 33.00 91.00 15.918 19.80 38.20   12.000   34.50  
WB1630092 30.00 38.90 92.00 16.000 15.50 37.50         34.50
WB1630092D 30.00 38.90 91.80 15.918 36.90 16.00 12.675   34.50    
WB1630092D-1 30.00 38.90 91.85 15.918 20.37 32.58   12.675   31.00  
WB1630092DD 30.00 38.90 92.40 15.918 16.40 37.10 12.000 12.000 14.50 35.00  
WB1630093 30.00 38.90 92.99 15.918 18.48 35.61          
WB1630093D 30.00 38.90 92.46 15.918 16.48 37.08   12.037   34.54  
WB1630093D-1 30.00 38.90 92.50 15.918 16.50 37.10   12.000   34.50  
WB1630093D-2 30.00 38.90 92.58 15.918 16.42 37.26   12.000   34.80  
WB1630093DD 30.00 38.90 92.50 15.918 16.50 37.10 12.000 12.000 14.00 34.50  
WB1630093DD-1 30.00 38.90 92.50 15.918 16.49 37.11 12.000 12.000 14.50 34.50  
WB1630093DD-2 30.00 38.90 92.51 15.918 16.60 37.01 12.000 12.000 15.00 34.49  
WB1630094 30.00 38.90 93.90 15.918 15.14 39.86         32.25
WB1630094-1 30.00 38.90 94.35 15.918 17.50 37.95          
WB1630094D 30.00 38.90 93.90 15.918 16.00 39.00   12.038   37.50  
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1630094D-1 30.00 27.00 94.00 15.918 16.00 51.00   12.038   45.00  
WB1630094D-2 30.00 27.00 94.00 15.918 16.00 51.00   12.038   49.00  
WB1630094D-3 30.00 30.00 94.18 15.918 16.38 47.80   12.000   45.01  
WB1630095D 30.00 38.90 94.50 16.000 16.00 39.60   12.006   38.00  
WB1630095DD 30.00 38.90 94.49 15.918 21.49 34.10 12.738 12.738 19.81 32.13  
WB1630096 30.00 27.00 96.00 15.918 17.00 52.00          
WB1630096-1 30.00 38.90 95.45 15.918 14.23 42.32         39.12
WB1630096D 30.00 27.00 96.00 15.918 15.00 54.00   12.000   40.00  
WB1630096D-1 30.00 38.90 95.50 15.963 13.60 43.00   12.090   41.50  
WB1630097DD 30.00 38.90 96.60 16.000 17.90 39.80 15.008 12.052 16.90 35.50  
WB1630098 30.00 38.90 97.50 15.918 16.60 42.00          
WB1630098-1 30.00 38.90 98.00 16.000 18.00 41.00         38.00
WB1630098-2 30.00 38.90 98.00 15.918 42.09 17.01          
WB1630098-3 30.00 38.90 98.00 15.918 20.00 39.10          
WB1630098-4 30.00 38.90 98.00 15.918 18.00 41.10          
WB1630098D 30.00 38.90 97.66 15.918 20.00 38.76   12.030   36.80  
WB1630098D-1 30.00 38.90 98.00 15.918 16.50 42.60   12.000   40.11  
WB1630098D-2 30.00 38.90 98.00 16.000 18.10 41.00   12.000   39.00  
WB1630098D-3 30.00 38.90 98.43 15.918 22.47 37.06   12.008   33.93  
WB1630099 30.00 39.00 98.50 15.918 18.50 41.00          
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1630099D 30.00 38.90 98.60 15.918 22.50 37.20   12.000   33.70  
WB1630099D-1 30.00 38.90 99.00 15.918 21.00 39.10   12.000   35.50  
WB1630100D 30.00 38.90 100.00 15.918 23.99 37.11   12.000   35.08  
WB1630100D-1 30.00 38.90 100.00 15.918 24.10 37.00   12.000   33.85  
WB1630100DD 30.00 38.90 99.50 15.918 16.50 44.10 12.000 12.000 14.00 41.50  
WB1630101D 30.00 38.90 101.00 15.918 25.00 37.10   12.000   35.50  
WB1630101DD 30.00 38.90 101.00 16.000 21.10 41.00 12.006 12.006 19.00 40.00  
WB1630102 30.00 38.90 101.50 15.939 17.49 45.11          
WB1630102-1 30.00 38.90 101.50 15.918 22.60 40.00          
WB1630102DH 30.00 38.90 102.50 15.918 19.50 44.10   12.000   40.50  
WB1630103 30.00 38.90 102.49 15.918 17.87 45.72         38.46
WB1630103-1 30.00 38.90 102.80 16.000 18.10 45.80         42.90
WB1630103-2 30.00 38.90 102.90 15.918 23.10 40.90         38.35
WB1630103-3 30.00 38.90 103.17 15.918 22.99 41.28          
WB1630103-4 30.00 38.90 103.18 15.918 23.40 40.88         32.88
WB1630103-5 30.00 38.90 103.20 15.918 23.41 40.89         36.09
WB1630103D 30.00 38.90 102.62 15.918 22.45 41.27   12.675   38.10  
WB1630103D-1 30.00 38.90 102.87 15.918 22.57 41.40   12.675   38.23  
WB1630103D-2 30.00 38.90 103.00 15.918 16.50 47.60   12.000   43.00  
WB1630104 30.00 38.91 103.50 15.918 25.80 38.80          
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1630104D 30.00 38.90 104.00 15.918 20.00 45.10   12.000   43.00  
WB1630104D-1 30.00 38.90 103.50 15.963 17.10 47.50   12.037   46.00  
WB1630105 30.00 38.90 105.41 15.918 20.31 46.20         41.40
WB1630105-1 30.00 38.90 105.20 15.918 23.83 42.47          
WB1630105D 30.00 38.90 105.10 15.918 31.00 35.20   12.000   32.60  
WB1630105D-1 30.00 38.90 105.41 15.918 23.33 43.18   12.037   39.62  
WB1630106 30.00 38.90 105.97 15.918 20.64 46.43         40.84
WB1630106-1 30.00 38.90 106.25 15.994 26.22 41.13          
WB1630106-2 30.00 39.00 106.00 16.000 26.00 41.00         38.00
WB1630106D 30.00 38.90 105.99 15.918 29.99 37.10   12.007   33.50  
WB1630106D-1 30.00 38.90 105.51 15.918 23.51 43.10   12.007   40.49  
WB1630106D-2 30.00 38.90 106.17 15.918 24.87 42.40   12.738   38.86  
WB1630106D-3 30.00 38.90 106.20 15.918 18.50 48.80   12.000   41.00  
WB1630106D-4 30.00 38.90 106.20 15.918 42.20 25.10 12.738   38.90    
WB1630106H 30.00 38.90 106.00 16.000 26.10 41.00       38.00  
WB1630107D 30.00 38.90 106.50 15.918 22.00 45.60   12.000   43.50  
WB1630107D-1 30.00 38.90 107.00 15.918 29.00 39.10   12.000   36.50  
WB1630107D-2 30.00 38.90 107.00 15.918 25.00 43.10   12.000   40.00  
WB1630107H 30.00 38.90 106.50 16.000 20.10 47.50          
WB1630108 30.00 27.00 107.80 15.918 25.25 55.55         48.29
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1630108-1 30.00 27.94 107.80 15.918 24.31 55.55         48.29
WB1630108-2 30.00 36.52 108.00 15.951 23.48 48.00         45.80
WB1630108-3 30.00 39.00 108.00 16.000 26.00 43.00         40.00
WB1630108D 30.00 38.90 108.00 16.000 26.00 43.10   12.000   39.50  
WB1630109D 30.00 38.90 108.74 15.918 42.86 26.98 12.789   33.32    
WB1630110 30.00 52.00 109.50 15.918 18.00 39.50         36.00
WB1630110-1 30.00 38.90 110.00 15.918 28.94 42.16         37.30
WB1630110-2 30.00 38.90 110.40 15.918 21.36 50.14         41.00
WB1630110-3 30.00 38.90 109.52 15.918 14.68 55.94          
WB1630110-4 30.00 38.90 110.21 15.918 23.76 47.55          
WB1630110-5 30.00 45.00 109.50 15.918 20.50 44.00          
WB1630110D 30.00 38.90 109.50 15.918 25.12 45.48   12.038   42.22  
WB1630110D-1 30.00 38.90 109.45 15.918 25.25 45.30   12.008   41.70  
WB1630111 30.00 38.90 111.57 15.918 23.85 48.82          
WB1630112 30.00 36.52 112.00 15.951 28.48 47.00         40.00
WB1630112-1 30.00 38.90 111.51 15.918 23.79 48.82         42.47
WB1630112-2 30.00 38.90 111.76 15.918 29.20 43.66         38.86
WB1630112-3 30.00 38.90 111.99 15.918 46.08 27.01          
WB1630112D 30.00 38.90 112.00 16.000 30.00 43.10   12.000   39.50  
WB1630113 30.00 38.90 113.11 15.918 31.72 42.49         36.14
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1630113-1 30.00 38.90 113.21 15.918 42.38 31.93          
WB1630113D 30.00 38.90 113.20 15.918 30.20 44.10   12.766   35.20  
WB1630114 30.00 38.90 113.51 15.918 27.39 47.22         42.44
WB1630114-1 30.00 38.90 114.30 15.918 31.99 43.41         34.26
WB1630114-2 30.00 38.90 113.49 15.918 27.37 47.22         39.37
WB1630114D 30.00 38.90 114.00 15.918 19.10 56.00   12.000   46.00  
WB1630114D-1 30.00 38.90 114.00 16.000 32.00 43.10   12.000   39.50  
WB1630115-1 30.00 39.00 115.00 16.000 26.00 50.00         43.00
WB1630115D 30.00 38.90 115.01 15.918 16.48 59.63   12.037   40.01  
WB1630116 30.00 38.90 116.00 15.918 27.14 49.96          
WB1630116-1 30.00 38.90 115.75 15.918 26.85 50.00          
WB1630116-2 30.00 38.90 115.85 15.918 26.96 49.99         45.39
WB1630116-3 30.00 38.90 115.49 15.918 20.48 56.11          
WB1630118D 30.00 38.90 118.00 15.918 30.00 49.10   12.000   44.50  
WB1630119 30.00 38.90 119.08 15.918 37.30 42.88         36.53
WB1630119-1 30.00 38.90 119.00 15.918 37.10 43.00          
WB1630119D 30.00 41.00 119.00 15.918 30.50 47.50   12.000   45.50  
WB1630120D 30.00 39.90 120.12 15.918 27.82 53.40   12.000   48.00  
WB1630121 30.00 38.90 120.65 15.918 29.35 52.40         46.05
WB1630121-1 30.00 38.90 120.65 15.918 35.64 46.11          
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1630122 30.00 38.90 122.24 15.918 28.55 54.79         49.20
WB1630122-1 30.00 38.90 122.20 15.918 33.90 49.40         44.60
WB1630122-2 30.00 38.90 122.25 15.939 40.17 43.18         38.28
WB1630122D 30.00 38.90 121.92 15.918 50.33 32.69 12.703   44.70    
WB1630122D-1 30.00 38.90 122.43 15.918 26.25 57.28   12.037   44.17  
WB1630123 30.00 38.90 123.01 15.918 19.01 65.10          
WB1630123-1 30.00 38.90 123.19 15.918 19.27 65.02         60.25
WB1630124 30.00 38.90 123.67 15.918 31.73 53.04         44.45
WB1630124D 30.00 38.90 124.00 16.000 42.00 43.10   12.000   39.50  
WB1630124D-1 30.00 38.90 124.00 15.918 42.00 43.10   12.007   40.49  
WB1630126 30.00 38.90 126.00 16.000 27.10 60.00          
WB1630126-1 30.00 38.90 126.24 15.918 36.74 50.60         44.25
WB1630126DD 30.00 57.15 125.50 15.918 17.75 50.60 15.000 15.000 15.25 48.10  
WB1630127 30.00 38.90 127.00 15.918 25.40 62.70          
WB1630127D 30.00 38.90 127.00 15.918 28.41 59.69   12.000   48.26  
WB1630128 30.00 38.91 127.78 15.918 25.80 63.10         56.75
WB1630128-1 30.00 38.90 127.80 15.918 25.81 63.09         58.29
WB1630129 30.00 38.90 128.98 15.918 31.74 58.34         53.57
WB1630132 30.00 38.90 132.13 15.938 40.17 53.06         48.29
WB1630132-1 30.00 38.90 132.16 15.918 50.41 42.85         36.50
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1630133 30.00 38.90 132.64 15.938 29.77 63.97         59.21
WB1630133-1 30.00 38.90 133.10 15.918 38.70 55.50         50.61
WB1630135 30.00 38.90 135.00 15.918 24.94 71.16          
WB1630135-1 30.00 38.90 135.28 15.918 50.79 45.59         40.77
WB1630135D 30.00 38.90 134.90 16.000 26.00 70.00   12.000   39.50  
WB1630136 30.00 38.90 136.00 15.918 67.10 30.00          
WB1630136-1 30.00 38.90 136.40 15.918 39.10 58.40         48.24
WB1630136-2 30.00 38.90 136.40 15.918 39.03 58.47         48.97
WB1630137 30.00 38.90 136.50 15.918 39.70 57.90          
WB1630137-1 30.00 38.90 136.66 15.918 39.17 58.59         49.00
WB1630137-2 30.00 38.90 136.66 15.918 39.17 58.59          
WB1630137D 30.00 38.90 136.66 16.000 39.17 58.59   12.100   56.59  
WB1630138 30.00 38.90 138.10 15.918 58.33 40.87         34.54
WB1630139 30.00 38.90 139.32 15.918 35.04 65.38         56.24
WB1630143 30.00 38.90 142.89 15.918 40.08 63.91         57.56
WB1630146 30.00 38.90 146.00 15.918 61.70 45.40          
WB1630146-1 30.00 38.90 146.05 15.918 61.71 45.44         40.69
WB1630146-2 30.00 38.90 146.20 15.918 61.71 45.59         40.770
WB1630148 30.00 38.90 148.00 15.918 28.50 80.60          
WB1630154 30.00 38.90 154.20 15.938 29.77 85.53         79.20
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1630154-1 30.00 38.90 154.20 15.989 85.50 29.80         79.20
WB1630156 30.00 38.90 155.45 15.918 69.84 46.71         41.96
WB1630162 30.00 38.90 161.92 15.918 58.34 64.68         59.13
WB1635092D 35.00 30.00 91.95 15.918 15.39 46.56   12.000   45.00  
WB1635093D 35.00 38.90 92.50 15.976 16.60 37.00   12.052   35.50  
WB1635096D 35.00 38.90 95.86 15.918 15.76 41.20   12.000   38.30  
WB1635101D 35.00 38.90 100.97 15.918 25.07 37.00   12.007   34.50  
WB1635101D-1 35.00 38.90 101.00 15.923 25.10 37.00   12.022   35.50  
WB1635114D 35.00 38.90 113.97 15.918 25.07 50.00   12.007   47.70  
WB1636135 36.00 38.90 135.00 15.918 24.94 71.16          
WB1638135 38.10 38.90 135.00 15.918 24.94 71.16          
WB1638161DD 38.10 54.10 161.04 15.918 46.61 60.33 15.918 15.918 33.15 55.88  
WB1730071D 30.00 23.00 71.20 17.200 13.50 34.70   12.000   31.70  
WB1730075D 30.00 20.07 74.71 17.118 12.94 41.70   15.918   39.70  
WB1730075D-1 30.00 23.00 75.00 17.200 13.90 38.10   12.000   36.50  
WB1730075D-2 30.00 23.00 75.01 17.201 13.50 38.51   12.000   36.50  
WB1730078D 30.00 23.00 77.80 17.200 15.50 39.30   12.000   32.70  
WB1730078D-1 30.00 23.00 77.80 17.200 15.49 39.31   12.000   33.30  
WB1730079D 30.00 23.00 79.00 17.200 14.00 42.00   12.000   39.50  
WB1730093D 30.00 23.00 92.53 17.170 15.44 54.09   12.000   51.31  
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1734074D 34.00 30.00 74.00 17.000 15.50 28.50   12.000   25.50  
WB1736091D 36.00 38.90 90.70 17.008 14.00 37.80   15.008   34.00  
WB1736091D-1 36.00 38.90 90.70 17.000 14.00 37.80   15.918   34.09  
WB1736093D 36.00 38.90 92.51 17.008 17.81 35.80   15.008   32.00  
WB1736093D-1 36.00 38.90 92.51 17.008 17.81 35.80   15.008   34.49  
WB1835086D 35.00 29.90 85.50 17.501 15.49 40.11   12.000   37.49  
WB1835086DD 35.00 29.90 85.50 17.501 15.49 40.11 15.918 12.000 14.30 37.49  
WB1835088D 35.00 29.90 88.00 17.500 15.60 42.50   12.000   39.25  
WB1835089D 35.00 29.90 89.10 17.501 15.49 43.71   12.000   41.99  
WB1835091D 35.00 38.89 91.00 17.500 15.00 37.11   12.000   33.95  
WB1835092D 35.00 29.90 91.95 17.511 15.39 46.66   12.000   45.00  
WB1835105DD 35.00 39.00 105.00 18.000 25.00 41.00 15.918 12.000 23.50 38.00  
WB1835114DD-1 35.00 39.00 113.50 18.000 26.00 48.50 15.918 12.000 24.00 45.00  
WB1835119DD 35.00 39.00 119.00 18.000 26.50 53.50 15.918 12.000 24.50 51.00  
WB1835134D 35.00 39.00 134.00 18.000 32.50 62.50   12.000   59.50  
WB1936091DD 36.00 39.00 91.00 18.961 37.80 14.20 15.000 34.000      
WB1936093DD 36.00 39.00 92.50 18.961 17.80 35.70 17.000 15.000 16.80 34.70  
WB1936100DD 36.00 39.00 100.00 19.012 18.00 43.00 15.000 15.000 16.70 42.00  
WB1936134D 36.00 54.05 134.10 18.963 49.70 30.35 15.923   48.25    
WB1936144D 36.00 54.05 143.48 19.000 30.76 58.67   16.000   50.55  
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1938100 38.10 54.10 99.70 18.961 44.10 1.50          
WB1938111 38.10 54.10 111.00 18.961 12.65 44.25          
WB1938112DD 38.10 41.28 112.00 18.961 25.13 45.59 15.918 12.038 22.63 42.48  
WB1938113D 38.10 41.28 112.67 18.961 42.86 28.53 15.918   39.62    
WB1938113DD 38.10 41.28 112.67 18.961 28.59 42.80 15.918 15.918 24.13 39.62  
WB1938113DD-1 38.10 41.28 112.67 18.961 28.59 42.80 15.918 12.038 24.13 39.62  
WB1938115D 38.10 54.00 115.31 18.961 23.47 37.84   15.918   35.50  
WB1938117D 38.10 41.28 117.20 18.961 24.71 51.21   15.918   47.50  
WB1938118D 38.10 54.10 118.20 18.961 23.10 41.00   15.918   39.50  
WB1938118DD 38.00 41.10 118.00 19.000 29.80 47.10 15.918 15.918 27.30 44.60  
WB1938119D 38.10 41.28 119.05 18.961 26.59 51.18   15.918   48.01  
WB1938121D 38.10 54.00 120.65 18.961 24.20 42.45   15.918   39.68  
WB1938121D-1 38.10 54.10 120.50 18.961 25.68 40.72   12.032   39.09  
WB1938121D-2 38.10 41.28 120.65 18.961 30.58 48.79   15.918   43.31  
WB1938121D-3 38.10 54.10 120.50 18.961 25.68 40.72   15.918   38.99  
WB1938121D-4 38.10 54.10 120.50 18.961 25.68 40.72   12.037   39.09  
WB1938121DD 38.10 41.28 120.65 18.961 33.35 46.02 15.918 15.918 15.88 43.26  
WB1938122D 38.10 41.28 121.68 18.961 30.08 50.32   12.038   45.24  
WB1938122D-1 38.10 54.10 121.92 18.961 24.43 43.39   12.037   41.58  
WB1938123DD 38.10 54.10 123.11 18.961 30.91 38.10 15.918 15.918 13.97 35.46  
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1938123DD-1 38.10 54.10 123.11 18.961 30.91 38.10 15.918 15.918 13.97 33.10  
WB1938125D 38.10 54.10 125.00 18.961 25.50 45.40   15.918   42.00  
WB1938126 38.10 54.10 125.48 18.961 67.82 3.56          
WB1938126DD 38.10 54.00 125.73 18.961 30.86 40.87 15.918 15.918 27.43 37.34  
WB1938126DD-1 38.10 54.10 125.48 18.961 26.17 45.21 15.918 15.918 22.86 40.64  
WB1938127D 38.10 54.10 127.00 18.961 31.24 41.66   15.918   38.10  
WB1938127D-1 38.10 54.10 127.25 18.961 29.00 44.15   15.918   40.21  
WB1938127DD 38.10 54.00 127.38 18.961 42.90 30.48 15.918 15.918 39.67 27.76  
WB1938127DD-1 38.10 54.10 127.00 18.961 26.54 46.36 15.918 15.918 11.68 43.82  
WB1938127DD-2 38.10 54.10 127.00 18.961 26.54 46.36 15.939 15.939 8.89 43.69  
WB1938128DD 38.10 54.10 127.48 18.961 30.91 42.47 15.918 15.918 14.35 39.30  
WB1938132D 38.10 54.10 131.60 18.961 24.50 53.00   15.918   48.10  
WB1938132D-1 38.10 54.10 131.80 18.961 24.50 53.20   15.918   49.20  
WB1938132D-2 38.10 54.10 131.80 18.961 28.60 49.10   15.918   45.30  
WB1938132DD 38.10 54.10 132.08 18.961 29.72 48.26 15.918 15.918 12.32 43.18  
WB1938133D 38.10 54.10 133.35 18.961 24.21 55.04   15.918   49.28  
WB1938134D 38.10 54.10 134.11 18.961 49.66 30.35 15.918   47.24    
WB1938135D 38.10 54.10 134.87 18.961 36.70 44.07   15.977   16.87 38.40
WB1938135D-1 38.10 54.10 134.88 18.961 37.22 43.56   15.918   41.02  
WB1938135DD 38.10 54.10 134.62 18.961 31.62 48.90 18.961 15.918 7.11 44.70  
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1938136D 38.10 54.00 135.64 18.961 31.88 49.76   15.918   47.24  
WB1938136DD 38.10 54.10 136.40 18.961 36.07 46.23 15.918 15.918 12.32 43.43  
WB1938136DD-1 38.10 54.10 135.86 18.961 30.71 51.05 15.918 15.918 12.24 42.93  
WB1938137DD 38.10 54.00 136.65 18.961 36.70 45.95 15.918 15.918 33.02 42.42  
WB1938137DD-1 38.10 54.10 136.70 18.961 40.13 42.47 15.918 15.918 14.35 39.29  
WB1938137DD-2 38.10 54.10 137.39 18.961 30.71 52.58 15.918 15.918 12.24 44.45  
WB1938138D 38.10 54.10 138.02 18.961 42.52 41.40   15.918   36.96  
WB1938140DD 38.10 54.10 139.70 18.961 35.43 50.17 15.918 15.918 15.39 47.75  
WB1938142D 38.10 54.10 141.73 18.961 43.81 43.82   15.918   40.77  
WB1938142D-1 38.10 54.10 141.99 18.961 31.63 56.26   15.918   51.94  
WB1938143D 38.10 54.00 143.16 19.012 35.44 53.72   15.977   49.40  
WB1938143DD 38.10 54.10 142.62 18.961 39.37 49.15 15.918 15.918 30.86 45.59  
WB1938144D 38.10 54.00 143.46 18.961 30.84 58.62   15.918   50.55  
WB1938144D-1 38.10 54.10 143.51 18.961 31.50 57.91 15.918   11.70   41.22
WB1938144DD 38.10 54.00 143.50 18.961 30.84 58.66 15.918 15.918 12.24 50.54  
WB1938144DD-1 38.10 54.10 143.48 18.961 30.71 58.67 15.918 15.918 12.24 50.55  
WB1938144DD-2 38.10 54.10 143.48 18.961 30.71 58.67 15.918 15.918 12.24 45.09  
WB1938145D 38.10 54.10 144.53 18.961 31.60 58.83   15.918   44.45  
WB1938146D 38.10 54.10 146.05 18.961 44.32 47.63   15.918   44.50  
WB1938146DD 38.10 54.10 146.05 18.961 36.32 55.73 15.918 15.918 30.10 51.56  
Bearing Number Boundary dimensions(mm)
JHB D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WB1938146DD-1 38.10 54.10 146.05 18.961 36.32 55.73 15.918 15.918 13.72 51.56  
WB1938149D 38.10 54.00 149.00 18.961 53.34 41.66   15.918   38.10  
WB1938149DD 38.10 54.10 148.84 18.961 40.89 53.85 15.918 15.918 34.93 49.66  
WB1938151D 38.10 54.00 150.50 18.961 35.05 61.45   15.918   58.29  
